橙色风暴再起 | 完整阵容 & 深度解析
以下为最新一期橙衣军团集训名单,涵盖四大位置核心球员及新锐力量。
费耶诺德 | 26岁
布伦特福德 | 31岁
布莱顿 | 22岁
阿贾克斯 | 24岁
利物浦 (C) | 33岁
拜仁慕尼黑 | 25岁
曼城 | 29岁
国际米兰 | 28岁
阿森纳 | 23岁
国际米兰 | 32岁
巴塞罗那 | 27岁
AC米兰 | 26岁
勒沃库森 | 24岁
埃因霍温 | 25岁
马德里竞技 | 30岁
利物浦 | 25岁
多特蒙德 | 25岁
霍芬海姆 | 32岁
埃因霍温 | 25岁
勒沃库森 | 23岁
荷兰国家队以全攻全守足球闻名世界,历史上涌现出克鲁伊夫、范巴斯滕、博格坎普等传奇。虽然三度闯入世界杯决赛(1974、1978、2010),但始终与冠军擦肩,被誉为“无冕之王”。
2025年新一代橙衣军团由范戴克、德容、加克波领衔,融合经验与活力,目标直指2026美加墨世界杯。
* 1988欧洲杯冠军 · 经典橙色
| 日期 | 赛事 | 对手 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.06 | 欧洲杯预选赛 | 波兰 | 华沙 |
| 2025.06.10 | 欧洲杯预选赛 | 苏格兰 | 阿姆斯特丹 |
| 2025.09.05 | 友谊赛 | 西班牙 | 鹿特丹 |
| 2025.10.12 | 欧国联小组赛 | 克罗地亚 | 萨格勒布 |
大赛进球 (近5年)
传球成功率 (2024)
连续晋级大赛次数